Valeurs nutritionnelles :
Par 32 g | Par 100 g | |
Energie kJ (kcal) | 418 (100) | 1306 (312) |
Lipides | 1.5 g | 5 g |
Lipides saturé | 0 g | 0 g |
Glucides | 20 g | 63 g |
Sucres | 5 g | 16 g |
Protéines | 1 g | 0 g |
Sel | 163 mg | 509 mg |
Potasium | 60 mg | 125 mg |
Caféine | 0 mg | 0 mg |
Leucine | 385 mg | 1203 mg |
Valine | 50 mg | 156 mg | Isoleucine | 15 mg | 47 mg | Vitamine C | 55 mg | 180 mg | Vitamine C | 20 mg | 60 mg |
Consommez votre Gel Gu Energy beurre cacahuète toutes les 20 à 30 min lors de vos efforts d'une durée supérieure à 90min.
Combinez le à la consommation de boisson de l'effort. Et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement.
Manufacturer | Gu Energy |
---|---|
Nom du produit | Gel Gu Energy beurre cacahuète sans cafeine |
SKU | 123042 |
---|---|
GTIN | 0769493100160 |
Poids | 0 kg |
The information below is required for social login
Me Connecter
Créer un nouveau compte